Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4032 | 4.3019 | 4.5052 | 4.2714 | 4.5363 |
| USA | 1 USD | 4.0022 | 3.9183 | 4.1039 | 3.8905 | 4.1322 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7749 | 4.6287 | 4.9020 | 4.5910 | 4.9406 |
| Australia | 1 AUD | 2.6954 | 2.6202 | 2.7752 | 2.5988 | 2.7970 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1804 | 0.1754 | 0.1858 | 0.1740 | 0.1872 |
| Dania | 1 DKK | 0.5890 | 0.5723 | 0.6061 | 0.5676 | 0.6108 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8008 | 2.7215 | 2.8824 | 2.6993 | 2.9051 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4151 | 0.4019 | 0.4257 | 0.3987 | 0.4290 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3964 | 0.3834 | 0.4061 | 0.3803 | 0.4093 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2064 | 1.1623 | 1.2309 | 1.1528 | 1.2406 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2821 | 5.1309 | 5.4344 | 5.1047 | 5.4611 |















